INVENTARIO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PURAS
| NOMBRE | FORMULA | TIPO DE SUSTANCIA | PESO MOLECULAR | ORG/ INORG | CUIDADO |
| cloruro de hierro III | FeCI3.6H2O | sal | 270,3 | inorganico | nocivo |
| carbonato de calcio | CaCO3 | sal | 68 | inorganico | |
| sulfato de zinc | ZnSO4.7H2O | sal | 287,54 | inorganico | |
| sulfato de cobre II | CuSO4.5H2O | sal | 249,68 | inorganico | nocivo |
| nitrato de estroncio | Sr(NO3)2 | sal | 211,63 | inorganico | comburente |
| nitrato de calcio | Ca(NO3)2.4H2O | sal | 236,15 | inorganico | comburente |
| hierro | Fe | elemento | 55,85 | inorganico | |
| aluminio | Al | elemento | 26,98 | inorganico | |
| zinc | Zn | elemento | 65,38 | inorganico | |
| cobre | Cu | elemento | 63,54 | inorganico | |
| nitrato de plomo II | Pb(NO3)2 | sal | 331,2 | inorganico | toxico |
| magnesio | Mg | elemento | 24,31 | inorganico | facilmente inflamable |
| azufre | S | elemento | 32,06 | inorganico | |
| hidroxido potasico | KOH | base | 56,11 | inorganico | corrosivo |
| hidroxido sodico | NaOH | base | 40 | inorganico | nocivo |
| hidroxido barico | Ba(OH)2.8H2O | base | 315,48 | inorganico | nocivo |
| mercurio | Hg | elemento | 200,59 | inorganico | toxico |
| bicarbonato de sodio | NaHCO3 | sal | 84,01 | inorganico | |
| cloruro de sodio | NaCI | sal | 58,44 | inorganico | |
| hidroxido de amoniaco | NH4OH | base | 35,05 | inorganico | irritable |
| sulfato de sodio | Na2SO4 | base | 142,04 | inorganico | |
| tiosulfato de sodio | Na2S2O3.5H2O | base | 248,18 | Inorganico | |
| di sodio tetra borato 10 hidato | Na2B4O7.10H2O | base | 381,37 | Inorganico | nocivo |
| sodio fosfato moro basico 2 hidrato | NaH2Po4.2H2O | base | 156,01 | Inorganico | |
| sodio oxalato | Na(COO)2 | base | 134 | organico | nocivo |
| bromuro potasico | KBr | base | 119,01 | Inorganico | |
| potasio de hidrocarbonato | K2Cr2O7 | base | 294,19 | Inorganico | Comburente toxico |
| fluoruro sodico | NaF | base | 41,99 | Inorganico | toxico |
| potasio de tiocinato | CKNS | base | 97,18 | Inorganico | nocivo |
| potasio ferrocianuro | K4Fe(CN)3H2O | base | 422,41 | Inorganico | |
| potasio cromato | K2CrO4 | base | 194,4 | Inorganico | irritable |
| sulfocianuro potasico | KSCN | base | 158,04 | Inorganico | comburente nocivo |
| yoduro potasico | Kl | base | 158,04 | Inorganico | |
| lauril sulfato sodico | C12H25NaO4S | sal | 97,1 | Inorganico | irritable e inflmable |
| hidrogeno peroxido | H2O2 | peroxido | 166,01 | Inorganico | Comburente corrosivo |
| carbono tetracloruro | CCl4 | derivado del halogeno | 288,38 | organico | toxico |
| toluendo | C6H5CH3 | hidrocarburo | 34,01 | organico | inflamable |
| hexametilenodiamina | NH2(CH2)6NH2 | 153.82 | organico | corrosivo | |
| sacarosa | C12H22O11 | disacarido | 92,14 | organico | |
| albumina de huevo | proteina | organico | |||
| almidon | (C6H10O5)n | polisacarido | 162,14 | organico | |
| xileno | C6H4(CH3)2 | hidrocarburo | 106,17 | organico | Inflamable nocivo |
| etanol absoluto | CH3CH2OH | alcohol | 46,07 | organico | inflamable |
| alchol metilico | CH3OH | alcohol | 32,04 | organico | inflamable toxico |
| maltasa | C12H22O11.H2O | hidrato de carbono | 360,32 | organico | |
| lactosa | C12H22O11.H2O | 360,32 | organico | ||
| acetona | CH3COCH3 | acetona | 58,08 | organico | inflamable |
| formaldehido | HCHO | ardeiro | 30,03 | organico | toxico |
| eter de petroleo | eter | organico | inflamable | ||
| carbono disulfuro | CS2 | sulfuro | 76,14 | organico | irritable toxico |
| glicerina | C3H8O3 | alcohol | 92,1 | organico | |
| eter etilico | CH3CH2OCH2CH3 | 74,12 | organico | ||
| benzoilo peroxido | (C6H5CO)2O2 | 242,23 | Inorganico | explosivo irritable | |
| cloruro de hierro III | FeCI36H2O | sal | 270,3 | Inorganico | |
| hexaciano ferrato II de potasio | K4Fe(CN)6.3H2O | sal | 422,41 | inorganico | |
| potasio sulfato amonio sulfato | sal | inorganico | |||
| potasio tartrado de sodio | Nak(COO)2(CHOH)2.4H2O | sal | 282,23 | inorganico | |
| amonio sulfato de hierro III | FeNH4(SO4)2.12H2O | sal | 482,2 | inorganico | |
| cloruro de bano | BaCI2.H2O | sal | 244,28 | inorganico | nocivo |
| cloruro de magnesio | MgCI2.6H2O | sal | 203,31 | inorganico | |
| sulfato de zinc | ZnSO4.7H2O | sal | 287,54 | inorganico | irritante |
| cloruro puro de mercurio II | HgCI2 | sal | 271,5 | inorganico | toxico |
| cloruro de aluminio | AlCI3.6H2O | sal | 24,44 | inorganico | |
| cloruro de cobre II | CUCI2.2H2O | sal | 120,48 | inorganico | |
| nitrato de plomo II | Pb(NO3)2 | sal | 331,2 | inorganico | nocivo comburente |
| nitrato de plata | AgNO3 | sal | 169,87 | inorganico | corrosivo |
| magnesio IV oxido | MnO2 | oxido | 86.94 | inorganico | nocivo |
| cloruro de estaño II | SnCI2.2H2O | sal | 225.63 | inorganico | nocivo |
| nitrato de estroncio | Sr(NO)2 | sal | 211,63 | inorganico | comburente |
| cloruro de magnesio | HgCI2.6H2O | sal | 203,3 | inorganico | |
| nitrato de amonio | NH4NO3 | sal | 80,04 | inorganico | comburente |
| oxido amarillo de mercurio II | HgO | sal | 216,59 | inorganico | toxico |
| oxalato de amonio | (NH4).(COO)2 | sal | 142,11 | inorganico | novivo |
| nitrato de calcio | Ca(NO3)2.4H2O | sal | 236,15 | inorganico | comburente |
| amonio de sulfato | (NH4)2SO4 | sal | 132,14 | inorganico | |
| molibdato de amonio | (NH4)6Mo7O2.4H2O | sal | 1235,86 | inorganico | nocivo |
| anhidro cloruro de calcio | CaCI2 | sal | 110,99 | inorganico | irritante |
| magnesio oxido | MgO | sal | 40,3 | inorganico | |
| sulfato de calcio | CaSO4.2H2O | sal | 172,17 | inorganico |
Ordenado por nombre:
| NOMBRE | FORMULA | TIPO DE SUSTANCIA | PESO MOLECULAR | ORG/ INORG | CUIDADO |
| carbonato de calcio | CaCO3 | sal | 68 | inorganico | |
| acetona | CH3COCH3 | acetona | 58,08 | organico | inflamable |
| albumina de huevo | proteina | organico | |||
| alcohol metlico | CH3OH | alcohol | 32,04 | organico | inflamable, toxico |
| almidon | (C6H10O5)n | polisacarido | 162,14 | organico | |
| aluminio | Al | elemento | 26,98 | inorganico | |
| amonio de sulfato | (NH4)2SO4 | sal | 132,14 | inorganico | |
| amonio sulfato de hierro III | FeNH4(SO4)2.12H2O | sal | 482,2 | inorganico | |
| anhidro cloruro de calcio | CaCI2 | sal | 110,99 | inorganico | irritante |
| azufre | S | elemento | 32,06 | inorganico | |
| benzoilo peroxido | (C6H5CO)2O2 | 242,23 | organico | explosivo, irritable | |
| bicarbonato de sodio | NaHCO3 | sal | 84,01 | inorganico | |
| bromuro potasico | Kbr | base | 119,01 | Inorganico | |
| carbono disulfuro | CS2 | sulfuro | 76,14 | organico | irritable, toxico |
| carbono tetracloruro | CCl4 | derivado del halogeno | 288,38 | organico | toxico |
| cloruro de aluminio | AlCI3.6H2O | sal | 24,44 | inorganico | |
| cloruro de bano | BaCI2H2O | sal | 244,28 | inorganico | nocivo |
| cloruro de cobre II | CUCI2.2H2O | sal | 170,48 | inorganico | |
| cloruro de estaño II | SnCI2.2H2O | sal | 225,63 | inorganico | nocivo |
| cloruro de hierro III | FeCI3.6H2O | sal | 270,3 | inorganico | nocivo |
| cloruro de hierro III | FeCI36H2O | sal | 270,3 | inorganico | |
| cloruro de magnesio | MgCI2.6H2O | sal | 203,31 | inorganico | |
| cloruro de sodio | NaCI | sal | 58,44 | inorganico | |
| cloruro puro de mercurio II | HgCI2 | sal | 271,5 | inorganico | toxico |
| cobre | Cu | elemento | 63,54 | inorganico | |
| di sodio tetra borato 10 hidato | Na2B4O7.10H2O | base | 381,37 | Inorganico | nocivo |
| etanol absoluto | CH3CH2OH | alcohol | 46,07 | organico | inflamable |
| eter de petroleo | eter | organico | inflamable | ||
| eter etilico | CH3CH2OCH2CH3 | 74,12 | organico | ||
| fluoruro sodico | NaF | base | 41,99 | Inorganico | toxico |
| formaldehido | HCHO | ardeiro | 30,03 | organico | toxico |
| glicerina | C3H8O3 | alcohol | 92,1 | organico | |
| hexaciano ferrato II de potasio | K4Fe(CN)6.3H2O | sal | 422,41 | inorganico | |
| hexametilenodiamina | NH2(CH2)6NH2 | 153.82 | organico | corrosivo | |
| hidrogeno peroxido | H2O2 | peroxido | 166,01 | Inorganico | Comburente corrosivo |
| hidroxido barico | Ba(OH)2.8H2O | base | 315,48 | inorganico | nocivo |
| hidroxido de amoniaco | NH4OH | base | 35,05 | inorganico | irritable |
| hidroxido potasico | KOH | base | 56,11 | inorganico | corrosivo |
| hidroxido sodico | NaOH | base | 40 | inorganico | nocivo |
| hierro | Fe | elemento | 55,85 | inorganico | |
| lactosa | C12H23O11.H2O | 360,32 | organico | ||
| lauril sulfato sodico | C12H25NaO4S | sal | 97,1 | Inorganico | irritable e inflmable |
| magnesio | Mg | elemento | 24,31 | inorganico | facilmente inflamable |
| maltasa | C12H22O11.H2O | hidrato de carbono | 360,32 | organico | |
| mercurio | Hg | elemento | 200,59 | inorganico | toxico |
| molibdato de amonio | (NH4)6Mo7O2.4H2O | sal | 1235,86 | inorganico | nocivo |
| nitrato de amonio | NH4NO3 | sal | 80,04 | inorganico | comburente |
| nitrato de calcio | Ca(NO3)2.4H2O | sal | 236,15 | inorganico | comburente |
| nitrato de calcio | Ca(NO3)2.4H2O | sal | 236,15 | inorganico | comburente |
| nitrato de estroncio | Sr(NO3)2 | sal | 211,63 | inorganico | comburente |
| nitrato de estroncio | Sr(NO3)2 | sal | 211,63 | comburente | |
| nitrato de plata | AgNO3 | sal | 169,87 | inorganico | corrocivo |
| nitrato de plomo II | Pb(NO3)2 | sal | 331,2 | inorganico | toxico |
| nitrato de plomo II | Pb(NO3)2 | sal | 331,2 | inorganico | comburente, nocivo |
| oxalto de amonio | (NH4)2(COO)2H2O | sal | 142,11 | inorganico | nocivo |
| oxido amarillo de mercurio II | HgO | sal | 216,59 | inorganico | toxico |
| oxido de magnesio | MgO | oxido | 40,3 | inorganico | |
| oxido de magnesio IV | MnO2 | oxido | 86,94 | inorganico | nocivo |
| potasio cromato | K2CrO4 | base | 194,4 | Inorganico | irritable |
| potasio de hidrocarbonato | K2Cr2O7 | base | 294,19 | Inorganico | Comburente toxico |
| potasio de tiocinato | CKNS | base | 97,18 | Inorganico | nocivo |
| potasio ferrocianuro | K4Fa(CN)3H2O | base | 422,41 | Inorganico | |
| sacarosa | C12H22O11 | disacarido | 92,14 | organico | |
| sodio fosfato moro basico 2 hidrato | NaH2Po4.2H2O | base | 156,01 | Inorganico | |
| sodio oxalato | Na(COO)2 | base | 134 | organico | nocivo |
| sulfato de calcio | CaSO4.2H2O | sal | 172,17 | inorganico | |
| sulfato de cobre II | CuSO4.5H2O | sal | 249,68 | inorganico | nocivo |
| sulfato de sodio | Na2SO4 | base | 142,04 | inorganico | |
| sulfato de zinc | ZnSO4.7H2O | sal | 287,54 | inorganico | |
| sulfato de zinc | ZnSO4.7H2O | sal | 287,54 | inorganico | irritante |
| sulfocianuro potasico | KSCN | base | 158,04 | Inorganico | comburente nocivo |
| tartrado de potasio y sodio | Nak(COO)2(CHOH)2.4H2O | sal | 282,23 | inorganico | |
| tiosulfato de sodio | Na2S2O3.5H2O | base | 248,18 | Inorganico | |
| toluendo | C6H5CH3 | hidrocarburo | 34,01 | organico | inflamable |
| xileno | C6H4(CH3)2 | hidrocarburo | 106,17 | organico | inflamable, nocivo |
| yoduro potasico | Kl | base | 158,04 | Inorganico | |
| zinc | Zn | elemento | 65,38 | inorganico | |
| (NH4)2SO4K2SO4 | sal | inorganico |
Ordenado por fórmula:
| NOMBRE | FORMULA | TIPO DE SUSTANCIA | PESO MOLECULAR | ORG/ INORG | CUIDADO |
| almidon | (C6H10O5)n | polisacarido | 162,14 | organico | |
| benzoilo peroxido | (C6H5CO)2O2 | 242,23 | organico | explosivo, irritable | |
| oxalto de amonio | (NH4)2(COO)2H2O | sal | 142,11 | inorganico | nocivo |
| amonio de sulfato | (NH4)2SO4 | sal | 132,14 | inorganico | |
| (NH4)2SO4K2SO4 | sal | inorganico | |||
| molibdato de amonio | (NH4)6Mo7O2.4H2O | sal | 1235,86 | inorganico | nocivo |
| nitrato de plata | AgNO3 | sal | 169,87 | inorganico | corrocivo |
| aluminio | Al | elemento | 26,98 | inorganico | |
| cloruro de aluminio | AlCI3.6H2O | sal | 24,44 | inorganico | |
| hidroxido barico | Ba(OH)2.8H2O | base | 315,48 | inorganico | nocivo |
| cloruro de bano | BaCI2H2O | sal | 244,28 | inorganico | nocivo |
| sacarosa | C12H22O11 | disacarido | 92,14 | organico | |
| maltasa | C12H22O11.H2O | hidrato de carbono | 360,32 | organico | |
| lactosa | C12H23O11.H2O | 360,32 | organico | ||
| lauril sulfato sodico | C12H25NaO4S | sal | 97,1 | Inorganico | irritable e inflmable |
| glicerina | C3H8O3 | alcohol | 92,1 | organico | |
| xileno | C6H4(CH3)2 | hidrocarburo | 106,17 | organico | inflamable, nocivo |
| toluendo | C6H5CH3 | hidrocarburo | 34,01 | organico | inflamable |
| nitrato de calcio | Ca(NO3)2.4H2O | sal | 236,15 | inorganico | comburente |
| nitrato de calcio | Ca(NO3)2.4H2O | sal | 236,15 | inorganico | comburente |
| anhidro cloruro de calcio | CaCI2 | sal | 110,99 | inorganico | irritante |
| carbonato de calcio | CaCO3 | sal | 68 | inorganico | |
| sulfato de calcio | CaSO4.2H2O | sal | 172,17 | inorganico | |
| carbono tetracloruro | CCl4 | derivado del halogeno | 288,38 | organico | toxico |
| eter etilico | CH3CH2OCH2CH3 | 74,12 | organico | ||
| etanol absoluto | CH3CH2OH | alcohol | 46,07 | organico | inflamable |
| acetona | CH3COCH3 | acetona | 58,08 | organico | inflamable |
| alcohol metlico | CH3OH | alcohol | 32,04 | organico | inflamable, toxico |
| potasio de tiocinato | CKNS | base | 97,18 | Inorganico | nocivo |
| carbono disulfuro | CS2 | sulfuro | 76,14 | organico | irritable, toxico |
| cobre | Cu | elemento | 63,54 | inorganico | |
| cloruro de cobre II | CUCI2.2H2O | sal | 170,48 | inorganico | |
| sulfato de cobre II | CuSO4.5H2O | sal | 249,68 | inorganico | nocivo |
| hierro | Fe | elemento | 55,85 | inorganico | |
| cloruro de hierro III | FeCI3.6H2O | sal | 270,3 | inorganico | nocivo |
| cloruro de hierro III | FeCI36H2O | sal | 270,3 | inorganico | |
| amonio sulfato de hierro III | FeNH4(SO4)2.12H2O | sal | 482,2 | inorganico | |
| hidrogeno peroxido | H2O2 | peroxido | 166,01 | Inorganico | Comburente corrosivo |
| formaldehido | HCHO | ardeiro | 30,03 | organico | toxico |
| mercurio | Hg | elemento | 200,59 | inorganico | toxico |
| cloruro puro de mercurio II | HgCI2 | sal | 271,5 | inorganico | toxico |
| oxido amarillo de mercurio II | HgO | sal | 216,59 | inorganico | toxico |
| potasio de hidrocarbonato | K2Cr2O7 | base | 294,19 | Inorganico | Comburente toxico |
| potasio cromato | K2CrO4 | base | 194,4 | Inorganico | irritable |
| potasio ferrocianuro | K4Fa(CN)3H2O | base | 422,41 | Inorganico | |
| hexaciano ferrato II de potasio | K4Fe(CN)6.3H2O | sal | 422,41 | inorganico | |
| bromuro potasico | Kbr | base | 119,01 | Inorganico | |
| yoduro potasico | Kl | base | 158,04 | Inorganico | |
| hidroxido potasico | KOH | base | 56,11 | inorganico | corrosivo |
| sulfocianuro potasico | KSCN | base | 158,04 | Inorganico | comburente nocivo |
| magnesio | Mg | elemento | 24,31 | inorganico | facilmente inflamable |
| cloruro de magnesio | MgCI2.6H2O | sal | 203,31 | inorganico | |
| oxido de magnesio | MgO | oxido | 40,3 | inorganico | |
| oxido de magnesio IV | MnO2 | oxido | 86,94 | inorganico | nocivo |
| sodio oxalato | Na(COO)2 | base | 134 | organico | nocivo |
| di sodio tetra borato 10 hidato | Na2B4O7.10H2O | base | 381,37 | Inorganico | nocivo |
| tiosulfato de sodio | Na2S2O3.5H2O | base | 248,18 | Inorganico | |
| sulfato de sodio | Na2SO4 | base | 142,04 | inorganico | |
| cloruro de sodio | NaCI | sal | 58,44 | inorganico | |
| fluoruro sodico | NaF | base | 41,99 | Inorganico | toxico |
| sodio fosfato moro basico 2 hidrato | NaH2Po4.2H2O | base | 156,01 | Inorganico | |
| bicarbonato de sodio | NaHCO3 | sal | 84,01 | inorganico | |
| tartrado de potasio y sodio | Nak(COO)2(CHOH)2.4H2O | sal | 282,23 | inorganico | |
| hidroxido sodico | NaOH | base | 40 | inorganico | nocivo |
| hexametilenodiamina | NH2(CH2)6NH2 | 153.82 | organico | corrosivo | |
| nitrato de amonio | NH4NO3 | sal | 80,04 | inorganico | comburente |
| hidroxido de amoniaco | NH4OH | base | 35,05 | inorganico | irritable |
| nitrato de plomo II | Pb(NO3)2 | sal | 331,2 | inorganico | toxico |
| nitrato de plomo II | Pb(NO3)2 | sal | 331,2 | inorganico | comburente, nocivo |
| azufre | S | elemento | 32,06 | inorganico | |
| cloruro de estaño II | SnCI2.2H2O | sal | 225,63 | inorganico | nocivo |
| nitrato de estroncio | Sr(NO3)2 | sal | 211,63 | inorganico | comburente |
| nitrato de estroncio | Sr(NO3)2 | sal | 211,63 | comburente | |
| zinc | Zn | elemento | 65,38 | inorganico | |
| sulfato de zinc | ZnSO4.7H2O | sal | 287,54 | inorganico | |
| sulfato de zinc | ZnSO4.7H2O | sal | 287,54 | inorganico | irritante |
| albumina de huevo | proteina | organico | |||
| eter de petroleo | eter | organico | inflamable |
Os faltan listas y la letra está muy pequeña, seguir trabajando besos
ResponderEliminarFaltan los mapas conceptuales de la materia
ResponderEliminarYa lo hemos publicado, está arriba.
EliminarFalta la entrada dedicada al petróleo
ResponderEliminarYa está arriba.
Eliminar